NEW SOURCES TEXTILE (HANGZHOU) CO., LTD
|     HOME    |    COMPANY PROFILE    |     PRODUCTS    |    INQUIRY    |    CONTACT US      |


PRODUCTS

     CORDUROY
     YARN DYE FABRIC
     EMBROIDER
     COTTON
     DENIM
     POLYESTER
     NYLON          
           
           
           
 
 
     
 
Portion of nylon series

 
 
Art no. Description Content Construction Width
nl1 170T nylon 100%nylon 102x63 170T 57/58''
nl2 190T nylon 100%nylon 106x78 190T 57/58"
nl3 210T nylon 100%nylon 112x90 210T 57/58"
nl4 230T nylon 100%nylon 124x97 230T 57/58"
nl5 245T nylon 100%nylon 152x90 245T 57/58"
nl6 260T nylon 100%nylon 160x94 260T 57/58"
nl7 290T nylon 100%nylon 180x110 290T 57/58"
nl8 0.15x0.15 diamond 100%nylon 112x90 210T 57/58"
nl9 0.3x0.3 diamond 100%nylon 112x90 210T 57/58"
nl10 0.3x0.3 shiny rip-stop 100%nylon 114x90 210T 57/58"
nl11 174T taslon 100%nylon 110x71 174T 57/58"
nl12 178T taslon 100%nylon 112x71 178T 57/58"
nl13 184T taslon 100%nylon 112x76 184T 57/58"
nl14 200T taslon 100%nylon 124x76 200T 57/58"
nl15 228T taslon 100%nylon 148x76 228T 57/58"
nl16 189T dull taslon 100%nylon 156x50 189T 57/58"
nl17 228T dull taslon 100%nylon 156x76 228T 57/58"
nl18 jacquard dull taslon 100%nylon 148x76 220T 57/58"
nl19 170T stripe taslon 100%nylon 106x63 170T 57/58"
nl20 189T stripe taslon 100%nylon 148x48 189T 57/58"
nl21 0.2x0.4 rip-stop taslon 100%nylon 114x80 190T 57/58"
nl22 0.3x0.3 rip-stop taslon 100%nylon 112x80 190T 57/58"
nl23 1x1 oxford 100%nylon 63x53 116T 57/58"
nl24 2x2 oxford 100%nylon 34x66 100T 57/58"
nl25 2x2 oxford 100%nylon 48x38 86T 57/58"
nl26 1/2 twill nylon 100%nylon 124x97 230T 57/58"
 
  Remarks:
1. We can do special finishing such as, PVC and PU coated, water-proof, print, brush¡­etc
2. We can special weave the greige according to buyer's demands
3. We can finish the Lab Dips within two or three days after receive the color standard
4. we can supply lab test report if necessary


 

Copyright ©2005 NEW SOURCES TEXTILE (HANGZHOU) CO., LTD. All Rights Reserved    Powered by: sife design studio

ÕãICP±¸07023984ºÅ